Import von Europace 2
Aktuell werden folgende Felder nach fincrm importiert.
Kundendaten (1. Antragsteller):
Anrede | Vorname | Nachname |
Titel | Geburtsdatum | Steuerid |
Mobilnummer | E-Mail-Adresse | Stadt |
Postleitzahl | Straße | Hausnr |
Staatsangehörigkeit | Familienstand | Güterstand |
Renteneintritt_seit | Berufsgruppe | Beruf |
Unternehmen | Beschäftigt_seit | IBAN |
BIC | Erstellt_am | Kundenbetreuer |
Verantwortlicher | Probezeit |
Arbeitserlaubnis |
Aufenthaltstitel befristet bis | in Deutschland seit |
Sozialversicherungsnummer |
Aufenthaltstitel | diverse Bonitätsfelder |
|
Partnerdaten (2. Antragsteller):
Anrede | Vorname | Nachname |
Titel | Geburtsdatum | Steuerid |
Mobilnummer | E-Mail-Adresse | Stadt |
Postleitzahl | Straße | Hausnr |
Staatsangehörigkeit | Familienstand | Güterstand |
Renteneintritt_seit | Berufsgruppe | Beruf |
Unternehmen | Beschäftigt_seit | Erstellt_am |
Kinderdaten (2. Antragsteller):
Geburtsdatum | Vorname | Nachname |
Objektdaten - des zu finanzierenden Objektes + bestehende Objekte:
Stadt | Postleitzahl | Straße |
Hausnummer | Wohn/Nutzfläche | Grundstücksgröße |
Baujahr | Band | Blatt |
Flur | Flurstück | Grundbuchamt |
Nutzung | Miteigentumsanteil |
Objektart |
Bodenrichtwert €/m2 | Marküblicher Kaufpreis €/m2 |
Keine Baulandfläche |
Erbbaurecht Ja/Nein | Erbbauzins jährlich |
Laufzeit bis |
Grundstückseigentümer | Einliegerwohnung |
Bauweise |
Parkplätze | Kubatur |
|
Vorhabendaten / Finanzierungsdaten:
Maklergebühr | Mobiliarkosten | Notargebühren |
Sonstige Kosten | Grunderwerbssteuer | Renovierungskosten |
Modernisierungskosten | Kaufpreis | Status des Antrags (Inaktiv/Aktiv) |
Vorhabennamen aus Antragsnummer | Vorhabentyp | Außenanlagekosten |
Baunebenkosten | Erschließungskosten | Herstellungstkosten |
Bonität - bestehende Immobilien:
Geschätzter Wert | Straße | Nummer |
PLZ | Ort | Objektart |
Wohn/Nutzfläche | Baujahr | Grundstücksgröße |
Nutzung |
Bonität - bestehende Finanzierung:
Aktuelle Restschuld | Darlehensbetrag | Monatliche Rate |
Sollzins | Sollzinsende | Restlaufzeit bis |
Bank |
Export nach Europace2
Aktuell werden folgende Felder nach Europace2 exportiert.
Kundendaten (1. Antragsteller)
Anrede | Vorname | Nachname |
Titel | Geburtsdatum | Steuerid |
Mobilnummer | E-Mail-Adresse | Stadt |
Postleitzahl | Straße | Hausnummer |
Staatsangehörigkeit | Familienstand | Güterstand |
Renteneintritt_seit | Berufsgruppe | Beruf |
Unternehmen | Beschäftigt_seit | Erstellt_am |
IBAN | BIC | Bank |
Arbeitserlaubnis |
Aufenthaltstitel befristet bis | in Deutschland seit |
Sozialversicherungsnummer | Aufenthaltstitel | diverse Bonitätsfelder |
Partnerdaten (2. Antragsteller):
Anrede | Vorname | Nachname |
Titel | Geburtsdatum | |
Geburtsname | Steuerid | Mobilnummer |
Telefon - privat | Telefon - office | Fax-Nummer |
E-Mail-Adresse | Stadt | PLZ |
Straße | Staatsangehörigkeit | Familienstand |
Güterstand | Renteneintritt_seit | Berufsgruppe |
Branche | Beruf | Unternehmen |
Kinderdaten (2. Antragsteller):
Geburtsdatum | Vorname | Nachname |
Objektdaten - des zu finanzierenden Objektes:
Stadt | Postleitzahl | Straße |
Hausnr. | Wohn/Nutzfläche | Grundstücksgröße |
Baujahr | Band | Blatt |
Flur | Flurstück | Grundbuchamt |
Objektart |
|
|
Bodenrichtwert €/m2 | Marküblicher Kaufpreis €/m2 |
Keine Baulandfläche |
Erbbaurecht Ja/Nein | Erbbauzins jährlich |
Laufzeit bis |
Grundstückseigentümer | Einliegerwohnung |
Bauweise |
Vorhabendaten / Finanzierungsdaten:
Maklergebühr | Mobiliarkosten | Notargebühren |
Sonstige Kosten | Grunderwerbssteuer | Renovierungskosten |
Modernisierungskosten | Kaufpreis |
Beratungshonorar in € (in sonstige Kosten)
|
Außenanlagekosten | Baunebenkosten | Erschließungskosten |
Herstellungskosten | Renovierungskosten |
Modernisierungskosten
|
Bonität - bestehende Immobilien:
Geschätzter Wert | Straße | Nummer |
PLZ | Ort | Objektart |
Wohn/Nutzfläche | Baujahr | Grundstücksgröße |
Nutzung |
Bonität - bestehende Finanzierung:
Aktuelle Restschuld | Darlehensbetrag | Monatliche Rate |
Sollzins | Sollzinsende | Restlaufzeit bis |
Bank |
Europace Bonitätsimport /- export
Folgend die Auflistung aller Bonitätsdaten die aktuell von Europace importiert und nach eHyp exportiert werden:
ID | Feld | Import/Export |
1 | SonstigeVerbindlichkeiten | Import/Export |
2 | Ehegattenunterhalt | Import/Export |
3 | SonstigeEinnahmen | Import/Export |
4 | NettoeinkommenProMonat | Import/Export |
5 | VariableEinkünfte | Import/Export |
6 | EinkünfteAusNebentätigkeit | Import/Export |
7 | EinkünfteAusSelbständigerTätigkeit | Import/Export |
8 | RenteundPension | Import/Export |
9 | SonstigesVermögen | Import/Export |
10 | Sparpläne | Import/Export |
11 | Bank-undSparguthaben | Import/Export |
12 | Wertpapiere/Aktien | Import/Export |
13 | Unterhaltsverpflichtungen | Import/Export |
14 | SonstigeAusgaben | Import/Export |
15 | Mietausgaben | Import/Export |
16 | PrivateKrankenversicherung | Import/Export |
17 | SonstigeVersicherungsausgaben |
Import/Export |
18 | Anzahl Gehälter |
Import/Export |
19 | Privatdarlehen |
Import/Export |
20 | Bausparverträge |
Import/Export |
21 | Sonstige Verbindlichkeiten |
Import/Export |
22 | Lebensversicherung |
Import/Export |
23 | Mietausgaben entfallen |
Import/Export |